Výdaje
| Schválený rozpočet | 69 090 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 486 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 67 676 145,23 Kč |
| Čerpání | 90,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 910 500,00 | 969 500,00 | 490 502,31 | 50,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 849 000,00 | 9 733 000,00 | 8 280 642,28 | 85,08 |
| Doprava | 7 564 000,00 | 8 818 000,00 | 8 511 646,77 | 96,53 |
| Kultura | 7 173 000,00 | 8 633 014,41 | 7 735 759,28 | 89,61 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 137 000,00 | 2 481 000,00 | 1 898 766,13 | 76,53 |
| Sociální služby | 2 892 000,00 | 3 660 000,00 | 3 217 152,90 | 87,90 |
| Školství | 13 627 000,00 | 15 931 185,59 | 15 623 636,09 | 98,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 187 000,00 | 1 297 000,00 | 1 177 661,93 | 90,80 |
| Veřejná správa | 8 586 500,00 | 9 320 000,00 | 9 023 161,17 | 96,82 |
| Zemědělství | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 1 697 717,66 | 69,01 |
| Životní prostředí | 10 704 000,00 | 11 184 000,00 | 10 019 498,71 | 89,59 |
| Celkem | 69 090 000,00 | 74 486 700,00 | 67 676 145,23 | 90,86 |



