Obecní úřad
Konstantinovy Lázně
Lázeňská 27
349 52 Kontantinovy Lázně
Ročník 2012-2013
Rozlosování podzimní části soutěží:
PODZIM 2012 „A“ MUŽSTVO
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Tachov B | 13 | 11 | 2 | 0 | 49: 15 | 35 | ( 17) | |
2. | Bezdružice A | 13 | 11 | 0 | 2 | 43: 17 | 33 | ( 12) | |
3. | Planá A | 13 | 8 | 2 | 3 | 40: 22 | 28 | 2 | ( 5) |
4. | Kšice A | 13 | 8 | 2 | 3 | 33: 18 | 28 | 2 | ( 5) |
5. | Záchlumí | 13 | 7 | 2 | 4 | 25: 27 | 23 | ( 5) | |
6. | Částkov A | 13 | 6 | 3 | 4 | 49: 35 | 21 | ( 0) | |
7. | Damnov A | 13 | 5 | 3 | 5 | 31: 38 | 20 | 2 | ( -3) |
8. | Bor A | 13 | 5 | 2 | 6 | 41: 31 | 17 | ( -4) | |
9. | K. Lázně A | 13 | 4 | 3 | 6 | 21: 28 | 17 | 2 | ( -3) |
10. | Černošín | 13 | 3 | 4 | 6 | 21: 21 | 15 | 2 | ( -5) |
11. | Kostelec | 13 | 3 | 3 | 7 | 18: 30 | 14 | 2 | ( -6) |
12. | Sulislav | 13 | 1 | 3 | 9 | 11: 38 | 8 | 2 | (-15) |
13. | Studánka A | 13 | 1 | 3 | 9 | 17: 48 | 7 | 1 | (-12) |
14. | Lom | 13 | 2 | 0 | 11 | 21: 52 | 6 | (-12) | |
PODZIM 2012 „B“ MUŽSTVO
Tabulka po ukončení podzimní části ročníku 2012-2013
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Halže A | 13 | 9 | 2 | 2 | 58: 30 | 30 | 1 | ( 8) |
2. | Lesná | 13 | 8 | 2 | 3 | 49: 30 | 27 | 1 | ( 5) |
3. | Stráž | 13 | 8 | 1 | 4 | 66: 39 | 26 | 1 | ( 7) |
4. | Stříbro B | 13 | 7 | 3 | 3 | 39: 33 | 26 | 2 | ( 6) |
5. | Částkov B | 13 | 7 | 1 | 5 | 42: 44 | 23 | 1 | ( 4) |
6. | Erpužice | 13 | 6 | 3 | 4 | 45: 29 | 22 | 1 | ( 0) |
7. | Kšice B | 13 | 7 | 1 | 5 | 32: 32 | 22 | ( 4) | |
8. | Planá B | 13 | 7 | 0 | 6 | 41: 40 | 21 | ( 0) | |
9. | K. Lázně B | 13 | 5 | 1 | 7 | 36: 42 | 17 | 1 | ( -2) |
10. | Dl. Újezd B | 13 | 5 | 1 | 7 | 42: 53 | 17 | 1 | ( -2) |
11. | Bezdružice B | 13 | 4 | 0 | 9 | 30: 56 | 12 | ( -9) | |
12. | Z. Chodov | 13 | 2 | 3 | 8 | 38: 50 | 10 | 1 | (-12) |
13. | Trpísty | 13 | 2 | 3 | 8 | 33: 48 | 10 | 1 | ( -9) |
14. | Brod | 13 | 2 | 3 | 8 | 33: 58 | 10 | 1 | (-12) |
Podzim - žáci - 2012
1. SO 8.9. Konst.Lázně : Ch.Újezd 2:1
2. SO 15.9. St.Sedliště : Konst.Lázně 7:2
3. NE 23.9. Studánka : Konst.Lázně 13:1
4. NE 30.9. Konst.Lázně : Erpužice 14:0
5. NE 7.10. Stráž Konst.Lázně 9:2
6. NE 14.10. Konst.Lázně : Kostelec 1:3
7. NE 21.10. Rozvadov : Konst.Lázně 1:4
8. NE 28.10. Konst.Lázně : Třemešné
9. NE 4.11. Bor : Konst.Lázně 4:0
Tabulka po ukončení podzimní části soutěží 2012-2013
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | Planá | 8 | 8 | 0 | 0 | 96: 5 | 29 | 5 | ( 9) |
2. | Třemešné | 8 | 7 | 0 | 1 | 77: 17 | 27 | 6 | ( 6) |
3. | Studánka | 9 | 7 | 0 | 2 | 63: 22 | 25 | 4 | ( 6) |
4. | Stráž | 8 | 6 | 0 | 2 | 93: 19 | 22 | 4 | ( 9) |
5. | St. Sedliště | 9 | 4 | 0 | 5 | 24: 69 | 20 | 8 | ( 3) |
6. | Kostelec | 8 | 5 | 0 | 3 | 35: 29 | 18 | 3 | ( 6) |
7. | Bor | 8 | 3 | 0 | 5 | 31: 60 | 13 | 4 | ( -9) |
8. | K. Lázně | 8 | 3 | 0 | 5 | 26: 38 | 11 | 2 | ( 0) |
9. | Ch.Újezd | 8 | 2 | 0 | 6 | 16: 44 | 9 | 3 | ( -6) |
10. | Rozvadov | 8 | 0 | 0 | 8 | 7: 74 | 5 | 5 | (-18) |
11. | Erpužice | 8 | 0 | 0 | 8 | 9:100 | 1 | 1 | ( -6) |