| Schválený rozpočet | 7 173 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 633 014,41 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 735 759,28 Kč |
| Čerpání | 89,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 3 178 000,00 | 3 398 014,41 | 2 758 937,50 | 81,19 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 2 400 000,00 | 3 560 000,00 | 3 487 416,37 | 97,96 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 505 000,00 | 1 585 000,00 | 1 400 905,41 | 88,39 |
| Sdělovací prostředky | 90 000,00 | 90 000,00 | 88 500,00 | 98,33 |
| Celkem | 7 173 000,00 | 8 633 014,41 | 7 735 759,28 | 89,61 |



