Obec Konstantinovy Lázně
Konstantinovy Lázně
Švihák

Klikací rozpočet

Rozpočet Konstantinovy Lázně

Schválený rozpočet 46 699 000,00 Kč
Upravený rozpočet 46 571 600,00 Kč
Skutečné čerpání 41 232 917,00 Kč
Čerpání 88,54 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 593 000,00 998 872,00 898 711,00 89,97
12 275 000,00 8 520 000,00 7 636 248,00 89,63
824 000,00 824 000,00 328 283,00 39,84
5 305 000,00 7 239 000,00 6 190 830,00 85,52
1 318 000,00 1 588 428,00 814 980,00 51,31
2 648 000,00 3 314 000,00 2 979 201,00 89,90
1 980 000,00 2 105 000,00 2 104 015,00 99,95
2 125 000,00 2 475 000,00 2 401 175,00 97,02
8 261 000,00 8 930 260,00 8 021 667,00 89,83
2 230 000,00 2 530 000,00 2 338 628,00 92,44
8 140 000,00 8 047 040,00 7 519 179,00 93,44
46 699 000,00 46 571 600,00 41 232 917,00 88,54
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Švihákův kulturní kalendář

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 3 4
5 9 10 11
12 14

Mobilní aplikace

logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 15. 1. 2026
déšť se sněhem 3 °C 0 °C
pátek 16. 1. zataženo 2/0 °C
sobota 17. 1. zataženo 1/0 °C
neděle 18. 1. jasno 2/-2 °C

Mobilní rozhlas

logo

Klikací rozpočet

RozpočetInteraktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.