Výdaje
| Schválený rozpočet | 46 699 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 571 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 232 917,00 Kč |
| Čerpání | 88,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 593 000,00 | 998 872,00 | 898 711,00 | 89,97 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 12 275 000,00 | 8 520 000,00 | 7 636 248,00 | 89,63 |
| Doprava | 824 000,00 | 824 000,00 | 328 283,00 | 39,84 |
| Kultura | 5 305 000,00 | 7 239 000,00 | 6 190 830,00 | 85,52 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 318 000,00 | 1 588 428,00 | 814 980,00 | 51,31 |
| Sociální služby | 2 648 000,00 | 3 314 000,00 | 2 979 201,00 | 89,90 |
| Školství | 1 980 000,00 | 2 105 000,00 | 2 104 015,00 | 99,95 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 125 000,00 | 2 475 000,00 | 2 401 175,00 | 97,02 |
| Veřejná správa | 8 261 000,00 | 8 930 260,00 | 8 021 667,00 | 89,83 |
| Zemědělství | 2 230 000,00 | 2 530 000,00 | 2 338 628,00 | 92,44 |
| Životní prostředí | 8 140 000,00 | 8 047 040,00 | 7 519 179,00 | 93,44 |
| Celkem | 46 699 000,00 | 46 571 600,00 | 41 232 917,00 | 88,54 |



