| Schválený rozpočet | 5 305 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 239 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 190 830,00 Kč |
| Čerpání | 85,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 3 600 000,00 | 3 915 000,00 | 3 764 141,00 | 96,15 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 115 000,00 | 2 725 000,00 | 2 349 689,00 | 86,23 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 500 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 90 000,00 | 95 000,00 | 77 000,00 | 81,05 |
| Celkem | 5 305 000,00 | 7 239 000,00 | 6 190 830,00 | 85,52 |



