Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 169 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 348 539,63 Kč |
| Plnění | 35,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 935 000,00 | 30 961 500,00 | 11 548 551,22 | 37,30 |
| Nedaňové | 10 665 000,00 | 10 992 995,00 | 3 543 633,41 | 32,24 |
| Kapitálové | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 360 000,00 | 1 034 505,00 | 256 355,00 | 24,78 |
| Celkem | 42 140 000,00 | 43 169 000,00 | 15 348 539,63 | 35,55 |



