Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 140 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 399 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 660 749,82 Kč |
| Plnění | 46,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 935 000,00 | 30 961 500,00 | 15 435 602,78 | 49,85 |
| Nedaňové | 10 665 000,00 | 11 137 995,00 | 4 948 342,04 | 44,43 |
| Kapitálové | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 360 000,00 | 2 119 505,00 | 276 805,00 | 13,06 |
| Celkem | 42 140 000,00 | 44 399 000,00 | 20 660 749,82 | 46,53 |



