Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 6 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 877 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 370 835,49 Kč |
| Čerpání | 80,88 % |
18,88 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 4 700 000,00 | 5 642 000,00 | 4 501 614,25 | 79,79 |
| Nakládání s odpady | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 1 869 221,24 | 83,63 |
| Celkem | 6 935 000,00 | 7 877 000,00 | 6 370 835,49 | 80,88 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.