Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 235 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 869 221,24 Kč |
| Čerpání | 83,63 % |
5,54 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 991 822,38 | 75,42 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 800 000,00 | 800 000,00 | 775 840,85 | 96,98 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 120 000,00 | 120 000,00 | 101 558,01 | 84,63 |
| Celkem | 2 235 000,00 | 2 235 000,00 | 1 869 221,24 | 83,63 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.