Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 4 264 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 674 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 326 845,32 Kč |
| Čerpání | 63,33 % |
6,89 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 2 538 000,00 | 2 568 000,00 | 1 735 887,10 | 67,60 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 506 758,22 | 50,12 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 90 000,00 | 95 000,00 | 84 200,00 | 88,63 |
| Celkem | 4 264 000,00 | 3 674 000,00 | 2 326 845,32 | 63,33 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.