Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 420 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 340 682,05 Kč |
| Čerpání | 55,40 % |
3,97 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 771 373,01 | 66,50 |
| Pěstební činnost | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 438 447,54 | 39,86 |
| Správa v lesním hospodářství | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 861,50 | 81,79 |
| Celkem | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 1 340 682,05 | 55,40 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.