Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 360 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 357 005,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 316 105,00 Kč |
| Plnění | 98,26 % |
6,26 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 250 000,00 | 245 400,00 | 204 500,00 | 83,33 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 95 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 139 105,00 | 139 105,00 | 100,00 |
| Celkem | 360 000,00 | 2 357 005,00 | 2 316 105,00 | 98,26 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.