Klikací rozpočet
Rozpočet Konstantinovy Lázně
sestaveno ke dni 31. 10. 2026
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 30 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 961 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 021 549,70 Kč |
| Plnění | 80,82 % |
67,62 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 9 283 143,32 | 80,72 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 874 372,63 | 81,24 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 655 196,71 | 79,46 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 765 911,71 | 66,64 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 540 015,00 | 77,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 500 000,00 | 1 526 500,00 | 1 526 490,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 052 253,00 | 95,66 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 750 000,00 | 750 000,00 | 707 521,26 | 94,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 450 000,00 | 450 000,00 | 347 115,40 | 77,14 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 200 000,00 | 200 000,00 | 143 245,99 | 71,62 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 592,08 | 55,59 |
| Příjem z poplatku ze psů | 35 000,00 | 35 000,00 | 31 994,00 | 91,41 |
| Příjem ze správních poplatků | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 175,00 | 76,70 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 001,60 | 86,68 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 522,00 | 65,22 |
| Celkem | 30 935 000,00 | 30 961 500,00 | 25 021 549,70 | 80,82 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.