Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 640 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 079 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 195 194,67 Kč |
| Čerpání | 37,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 135 000,00 | 2 720 400,00 | 489 767,46 | 18,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 900 000,00 | 7 833 000,00 | 1 477 031,32 | 18,86 |
| Doprava | 294 000,00 | 394 000,00 | 199 060,91 | 50,52 |
| Kultura | 4 264 000,00 | 3 644 000,00 | 1 328 067,02 | 36,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 790 000,00 | 2 630 000,00 | 928 384,76 | 35,30 |
| Sociální služby | 3 467 000,00 | 3 567 000,00 | 1 386 992,76 | 38,88 |
| Školství | 4 704 000,00 | 5 187 100,00 | 2 148 940,00 | 41,43 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 425 000,00 | 2 169 000,00 | 398 645,79 | 18,38 |
| Veřejná správa | 9 306 000,00 | 9 825 100,00 | 5 308 899,35 | 54,03 |
| Zemědělství | 2 420 000,00 | 2 435 000,00 | 911 048,95 | 37,41 |
| Životní prostředí | 6 935 000,00 | 7 675 000,00 | 3 618 356,35 | 47,14 |
| Celkem | 44 640 000,00 | 48 079 600,00 | 18 195 194,67 | 37,84 |



