Příjmy
| Schválený rozpočet | 38 199 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 43 419 561,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 405 050,00 Kč |
| Plnění | 93,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 25 100 000,00 | 27 242 545,00 | 26 178 963,00 | 96,10 |
| Nedaňové | 11 532 000,00 | 12 358 658,00 | 10 687 729,00 | 86,48 |
| Kapitálové | 250 000,00 | 345 000,00 | 65 000,00 | 18,84 |
| Finanční transfery | 1 317 000,00 | 3 473 358,00 | 3 473 358,00 | 100,00 |
| Celkem | 38 199 000,00 | 43 419 561,00 | 40 405 050,00 | 93,06 |



